Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 8. div. Menn avd. 01 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #FB215182 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Frisk Asker herrer | 9 | 25 |
Bislett Menn Senior A | 9 | 21 |
Oldenborg Menn Senior B | 9 | 19 |
OSI Menn Senior C | 9 | 16 |
Wam-Kam Menn Senior B | 9 | 15 |
Grüner Menn Senior B | 9 | 10 |
Sagene Menn 2 | 9 | 10 |
Frigg Oslo FK Menn Senior 3 | 9 | 7 |
Østlandskameratene FC | 9 | 6 |
Jardar Menn Senior A | 9 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FB215182 for å se de her.