Kampprogram
Kamper og resultater for A-lag i 2019
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr | 1. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 1 - 4 | Heggedal 2 | Kampdetaljer |
8. Apr | 2. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Korsvoll 3 | 0 - 0 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
23. Apr | 3. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 1 - 1 | Oldenborg 2 | Kampdetaljer |
27. Apr | 3. runde | OBOS Cup Menn gruppe 04 | Høvik | 4 - 3 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
29. Apr | 4. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Oppegård 2 | 0 - 2 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
4. Mai | 5. runde | OBOS Cup Menn gruppe 04 | Skeid | 0 - 3 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
6. Mai | 5. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Sørkedalen | 2 - 5 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
13. Mai | 6. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 6 - 2 | Skeid 3 | Kampdetaljer |
19. Mai | 1. runde | OBOS Cup Menn gruppe 04 | Frisk Asker | 2 - 4 | Bækkelaget | Kampdetaljer |
20. Mai | 7. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Ellingsrud 2 | 2 - 0 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
25. Mai | 4. runde | OBOS Cup Menn gruppe 04 | Frisk Asker | 7 - 2 | Oppegård | Kampdetaljer |
3. Jun | 9. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Haugerud | 5 - 6 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
10. Jun | 10. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Heggedal 2 | 3 - 1 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
17. Jun | 11. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 3 - 3 | Korsvoll 3 | Kampdetaljer |
12. Aug | 12. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Oldenborg 2 | 2 - 2 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
19. Aug | 13. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 0 - 0 | Oppegård 2 | Kampdetaljer |
26. Aug | 14. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 9 - 2 | Sørkedalen | Kampdetaljer |
2. Sep | 15. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Skeid 3 | 3 - 4 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
9. Sep | 16. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 1 - 5 | Ellingsrud 2 | Kampdetaljer |
23. Sep | 18. runde | 7. div. Menn avd. 02 | Frisk Asker | 5 - 0 | Haugerud | Kampdetaljer |
15. Okt | 2. runde | 7. div. menn, Kvalik for opprykk til 6. div. | Bislett | 4 - 2 | Frisk Asker | Kampdetaljer |
23. Okt | 3. runde | 7. div. menn, Kvalik for opprykk til 6. div. | Frisk Asker | 0 - 6 | Årvoll 2 | Kampdetaljer |
A-lag
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Ellingsrud Menn Senior B | 14 | 30 |
Korsvoll Menn Senior C | 14 | 25 |
Frisk Asker herrer | 14 | 22 |
Oldenborg Menn Senior B | 14 | 21 |
Heggedal 2 | 14 | 19 |
Haugerud Senior A-lag | 14 | 16 |
Sørkedalen Menn Senior A | 14 | 11 |
Skeid Menn 3 | 14 | 9 |
Oppegård Menn Senior B | 0 | 0 |